名前を押すと詳細成績が見れます
最新の成績でない場合がありますのでご了承ください
| 選手 | 打率 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミレス | 0.279 | 156 | 41 | 2 | 21 | 0 | 0.749 |
| 末包 昇大 | 0.226 | 174 | 37 | 4 | 18 | 0 | 0.600 |
| 岸本 大希 | 0.181 | 169 | 27 | 0 | 10 | 14 | 0.421 |
| 林 晃汰 | 0.321 | 147 | 42 | 2 | 17 | 0 | 0.815 |
| 中村 貴浩 | 0.129 | 113 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0.393 |
| 前川 誠太 | 0.286 | 84 | 22 | 3 | 8 | 1 | 0.805 |
| 堂林 翔太 | 0.202 | 116 | 21 | 3 | 15 | 1 | 0.593 |
| 矢野 雅哉 | 0.226 | 41 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.658 |
| 田村 俊介 | 0.285 | 143 | 37 | 4 | 23 | 0 | 0.797 |
| 仲田 侑仁 | 0.220 | 112 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0.540 |
| 内田 湘大 | 0.213 | 114 | 23 | 1 | 9 | 0 | 0.507 |
| 持丸 泰輝 | 0.261 | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.737 |
| 小林 結太 | 0.125 | 52 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.319 |
| 名原 典彦 | 0.242 | 76 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0.606 |
| 西川 篤夢 | 0.141 | 87 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0.371 |
| ロベルト | 0.241 | 60 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.543 |
| 會澤 翼 | 0.216 | 56 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.541 |
| 清水 叶人 | 0.188 | 70 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0.427 |
| 石原 貴規 | 0.118 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.284 |
| 安竹 俊喜 | 0.190 | 42 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0.405 |
| 佐藤 啓介 | 0.360 | 110 | 31 | 3 | 13 | 3 | 0.993 |
| ファビアン | 0.200 | 73 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0.561 |
| 中村 奨成 | 0.266 | 71 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0.744 |
| 渡邉 悠斗 | 0.193 | 58 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0.435 |
| 平川 蓮 | 0.343 | 39 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0.925 |
| 佐々木 泰 | 0.333 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.688 |
| 髙木 翔斗 | 0.143 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.414 |
| 二俣 翔一 | 0.308 | 14 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0.896 |
| 辰見 鴻之介 | 0.462 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.154 |
| 勝田 成 | 0.500 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.383 |
| 秋山 翔吾 | 0.429 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.857 |
| 久保 修 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 野間 峻祥 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 |
| 小園 海斗 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)、プロ野球データFreak(広島東洋カープ打者成績(打席数順) – ファーム(二軍) – プロ野球データFreak)を参考に独自に加工、集計しています。

コメント