毎週月曜日に更新します
徐々に個人の詳細成績を載せたページを追加していくのでお待ちください
| 選手 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 柳之介 | 2.41 | 41 | 0 | 3 | 0 | 8.78 | 1.20 |
| 河野 佳 | 1.64 | 38.1 | 2 | 1 | 0 | 5.17 | 1.02 |
| 杉田 健 | 1.50 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5.63 | 0.96 |
| 玉村 昇悟 | 2.35 | 23 | 2 | 1 | 0 | 7.43 | 1.13 |
| アドゥワ 誠 | 3.98 | 20.1 | 1 | 3 | 0 | 4.87 | 1.48 |
| 菊地 ハルン | 1.59 | 17 | 0 | 0 | 1 | 5.82 | 1.24 |
| ケムナ 誠 | 4.41 | 16.1 | 3 | 3 | 0 | 5.51 | 1.59 |
| 大瀬良 大地 | 2.30 | 15.2 | 0 | 1 | 0 | 7.47 | 1.21 |
| 工藤 泰己 | 6.92 | 13 | 0 | 2 | 1 | 0.69 | 2.00 |
| 松本 竜也 | 0.69 | 13 | 3 | 0 | 0 | 9.00 | 0.85 |
| 髙 太一 | 7.62 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.23 | 2.08 |
| 高橋 昂也 | 5.68 | 12.2 | 0 | 0 | 2 | 7.82 | 2.05 |
| 森 翔平 | 3.75 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7.50 | 1.50 |
| 塹江 敦哉 | 0.96 | 9.1 | 0 | 1 | 0 | 9.64 | 0.86 |
| アリア | 7.27 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 7.27 | 1.62 |
| 斉藤 優汰 | 0.00 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 8.31 | 1.04 |
| 遠藤 淳志 | 4.32 | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 2.16 | 1.44 |
| 益田 武尚 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 0.88 |
| 赤木 晴哉 | 2.70 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.65 |
| 長谷部 銀次 | 8.53 | 6.1 | 0 | 2 | 0 | 8.53 | 2.37 |
| 常廣 羽也斗 | 4.50 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7.50 | 2.00 |
| 島内 颯太郎 | 6.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.67 |
| 日髙 暖己 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 1.25 |
| 杉原 望来 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 1.25 |
| 辻 大雅 | 8.10 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1.80 |
| 森下 暢仁 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 |
| 岡本 駿 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.33 |
| 竹下 海斗 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| 小船 翼 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 3.00 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)、プロ野球データFreak(広島東洋カープ打者成績(打席数順) – ファーム(二軍) – プロ野球データFreak)を参考に独自に加工、集計しています。


コメント