| 選手 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常廣 羽也斗 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 松本 竜也 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.50 |
| 斉藤 優汰 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 岡本 駿 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.33 |
| 遠藤 淳志 | 0.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 杉田 健 | 0.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.25 |
| 竹下 海斗 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| 杉原 望来 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.50 |
| 河野 佳 | 0.90 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 1.40 |
| 玉村 昇悟 | 1.50 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4.50 | 0.92 |
| 菊地 ハルン | 1.80 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 1.40 |
| 塹江 敦哉 | 2.08 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 8.31 | 0.92 |
| 高橋 昂也 | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.75 | 1.00 |
| 佐藤 柳之介 | 2.50 | 18 | 0 | 1 | 0 | 10.00 | 1.17 |
| ケムナ 誠 | 2.57 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3.86 | 1.14 |
| 森下 暢仁 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.00 |
| アドゥワ 誠 | 3.86 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.14 |
| 髙 太一 | 4.00 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 1.33 |
| 大瀬良 大地 | 4.50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11.25 | 1.25 |
| 長谷部 銀次 | 6.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 2.00 |
| 森 翔平 | 9.00 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 1.50 |
| 工藤 泰己 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 |
| 日髙 暖己 | 9.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1.50 |
| アリア | 27.00 | 1.2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.80 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)、プロ野球データFreak(広島東洋カープ打者成績(打席数順) – ファーム(二軍) – プロ野球データFreak)を参考に独自に加工、集計していま