名前を押すと詳細成績が見れます
最新の成績でない場合がありますのでご了承ください
| 選手名 | 打率 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會澤 翼 | .185 | 72 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0.465 |
| 秋山 翔吾 | .348 | 26 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0.771 |
| 石原 貴規 | .118 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.285 |
| 内田 湘大 | .191 | 143 | 26 | 1 | 9 | 0 | 0.475 |
| 勝田 成 | .500 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.383 |
| 岸本 大希 | .231 | 267 | 55 | 0 | 15 | 20 | 0.529 |
| 久保 修 | .300 | 32 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0.677 |
| 小園 海斗 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.666 |
| 小林 結太 | .162 | 73 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0.426 |
| 佐々木 泰 | .333 | 31 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.688 |
| 佐藤 啓介 | .360 | 110 | 31 | 3 | 13 | 3 | 0.993 |
| 清水 叶人 | .219 | 123 | 25 | 1 | 7 | 0 | 0.515 |
| 末包 昇大 | .203 | 262 | 49 | 4 | 24 | 1 | 0.555 |
| 髙木 翔斗 | .158 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.411 |
| 辰見 鴻之介 | .462 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1.154 |
| 田村 俊介 | .286 | 236 | 59 | 5 | 34 | 0 | 0.806 |
| 堂林 翔太 | .215 | 184 | 35 | 5 | 22 | 2 | 0.618 |
| 仲田 侑仁 | .254 | 239 | 57 | 3 | 25 | 0 | 0.635 |
| 中村 奨成 | .258 | 139 | 32 | 6 | 8 | 3 | 0.777 |
| 中村 貴浩 | .138 | 138 | 17 | 1 | 3 | 5 | 0.405 |
| 名原 典彦 | .242 | 76 | 16 | 0 | 3 | 8 | 0.606 |
| 西川 篤夢 | .173 | 141 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0.432 |
| 野間 峻祥 | .300 | 47 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0.729 |
| 林 晃汰 | .296 | 239 | 63 | 3 | 26 | 0 | 0.758 |
| +平川 蓮 | .366 | 45 | 15 | 1 | 4 | 1 | 0.934 |
| ファビアン | .200 | 73 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0.562 |
| 二俣 翔一 | .278 | 41 | 10 | 0 | 4 | 1 | 0.755 |
| 前川 誠太 | .255 | 111 | 26 | 3 | 9 | 1 | 0.715 |
| 持丸 泰輝 | .261 | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.737 |
| 安竹 俊喜 | .161 | 64 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0.355 |
| 矢野 雅哉 | .226 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.658 |
| ラミレス | .267 | 213 | 54 | 4 | 26 | 1 | 0.726 |
| ロベルト | .214 | 87 | 18 | 0 | 2 | 1 | 0.491 |
| 渡邉 悠斗 | .175 | 83 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0.443 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)を参考に独自に加工、集計しています。

コメント