名前を押すと詳細成績が見れます
最新の成績でない場合がありますのでご了承ください
| 選手 | 打率 | 打席数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ops |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラミレス | 0.259 | 112 | 28 | 1 | 15 | 0 | 0.675 |
| 末包 昇大 | 0.204 | 115 | 22 | 2 | 12 | 0 | 0.558 |
| 岸本 大希 | 0.235 | 98 | 20 | 0 | 5 | 6 | 0.545 |
| 林 晃汰 | 0.286 | 93 | 24 | 1 | 8 | 0 | 0.689 |
| 中村 貴浩 | 0.138 | 65 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.391 |
| 前川 誠太 | 0.282 | 76 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0.785 |
| 堂林 翔太 | 0.198 | 89 | 16 | 2 | 13 | 1 | 0.567 |
| 矢野 雅哉 | 0.226 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.658 |
| 田村 俊介 | 0.305 | 89 | 25 | 1 | 10 | 0 | 0.775 |
| 仲田 侑仁 | 0.133 | 50 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0.422 |
| 内田 湘大 | 0.238 | 66 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0.527 |
| 持丸 泰輝 | 0.261 | 27 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.737 |
| 小林 結太 | 0.095 | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.271 |
| 名原 典彦 | 0.224 | 67 | 13 | 0 | 3 | 6 | 0.542 |
| 西川 篤夢 | 0.150 | 48 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0.442 |
| ロベルト | 0.250 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
| 會澤 翼 | 0.143 | 32 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.393 |
| 清水 叶人 | 0.115 | 29 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.294 |
| 石原 貴規 | 0.077 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.220 |
| 安竹 俊喜 | 0.190 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.429 |
| 佐藤 啓介 | 0.406 | 42 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1.068 |
| ファビアン | 0.125 | 40 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.275 |
| 渡邉 悠斗 | 0.194 | 32 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.477 |
| 佐々木 泰 | 0.350 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.731 |
| 中村 奨成 | 0.222 | 18 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.611 |
| 平川 蓮 | 0.429 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.929 |
| 辰見 鴻之介 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1.25 |
| 久保 修 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 二俣 翔一 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 |
| 髙木 翔斗 | 0.000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 勝田 成 | 0.000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 小園 海斗 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)、プロ野球データFreak(広島東洋カープ打者成績(打席数順) – ファーム(二軍) – プロ野球データFreak)を参考に独自に加工、集計しています。

コメント