毎週月曜日に更新します
| 選手名 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振率 | WHIP | K-BB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アドゥワ誠 | 2.70 | 53.1 | 4 | 5 | 0 | 4.58 | 1.21 | 5.4% |
| アリア | 14.66 | 11.2 | 0 | 1 | 0 | 8.04 | 2.95 | -14.5% |
| 赤木晴哉 | 2.70 | 43.1 | 0 | 2 | 0 | 7.73 | 1.32 | 13.6% |
| 遠藤淳志 | 4.32 | 8.1 | 1 | 1 | 1 | 2.22 | 1.48 | -5.7% |
| 大瀬良大地 | 4.13 | 69.2 | 4 | 5 | 0 | 5.85 | 1.37 | 10.3% |
| 岡本駿 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0.33 | 18.2% |
| 河野佳 | 2.34 | 88.1 | 6 | 3 | 1 | 5.31 | 1.07 | 8.5% |
| 菊地ハルン | 1.32 | 27.1 | 0 | 1 | 3 | 6.64 | 1.03 | 13.0% |
| 工藤泰己 | 5.35 | 33.2 | 2 | 2 | 1 | 5.15 | 1.57 | 0.7% |
| 栗林良吏 | 6.35 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 12.12 | 1.35 | 30.4% |
| 黒原拓未 | 0.93 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 5.87 | 0.87 | 8.1% |
| ケムナ誠 | 4.15 | 17.1 | 3 | 3 | 0 | 5.26 | 1.58 | 3.9% |
| 小船翼 | 1.59 | 5.2 | 0 | 1 | 0 | 6.92 | 2.50 | -10.3% |
| 齊藤汰直 | 6.38 | 18.1 | 1 | 1 | 1 | 5.47 | 1.82 | -1.1% |
| 斉藤優汰 | 2.11 | 38.1 | 3 | 0 | 0 | 8.98 | 1.05 | 14.8% |
| 佐藤柳之介 | 3.10 | 93 | 2 | 8 | 0 | 7.94 | 1.18 | 12.7% |
| 島内颯太郎 | 4.15 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9.00 | 1.31 | 16.4% |
| 杉田健 | 2.98 | 48.1 | 1 | 0 | 2 | 6.36 | 1.04 | 13.4% |
| 杉原望来 | 0.73 | 24.2 | 2 | 0 | 0 | 4.46 | 1.03 | 5.2% |
| 鈴木健矢 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 | 33.3% |
| ターノック | 2.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1.00 | 14.3% |
| 髙太一 | 7.62 | 13 | 0 | 2 | 0 | 6.23 | 2.08 | 6.1% |
| 高橋昂也 | 4.28 | 33.2 | 0 | 2 | 4 | 7.32 | 1.57 | 2.6% |
| 竹下海斗 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 6.00 | -9.1% |
| 玉村昇悟 | 2.33 | 27 | 3 | 1 | 0 | 8.00 | 1.07 | 18.3% |
| 辻大雅 | 5.06 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 10.59 | 1.37 | 13.6% |
| 常廣羽也斗 | 3.54 | 20.1 | 0 | 1 | 4 | 7.16 | 1.49 | 11.0% |
| 長谷部銀次 | 8.80 | 15.1 | 0 | 3 | 0 | 6.56 | 2.38 | 2.5% |
| 日髙暖己 | 5.25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.33 | 15.4% |
| 塹江敦哉 | 0.93 | 19.1 | 1 | 1 | 0 | 11.78 | 1.20 | 21.0% |
| 益田武尚 | 1.38 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7.62 | 1.08 | 10.2% |
| 松本竜也 | 2.03 | 26.2 | 3 | 0 | 4 | 10.99 | 1.18 | 25.7% |
| 森翔平 | 3.00 | 18 | 0 | 3 | 0 | 7.00 | 1.17 | 18.1% |
| 森下暢仁 | 0.90 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4.50 | 0.70 | 13.2% |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)を参考に独自に加工、集計しています。


コメント