| 選手 | 防御率 | 投球回 | 勝利 | 敗北 | セーブ | 奪三振率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 翔平 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 1.20 |
| 常廣 羽也斗 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0.33 |
| 益田 武尚 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
| 日髙 暖己 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0.00 |
| 辻 大雅 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0.50 |
| 斉藤 優汰 | 0.75 | 12 | 2 | 0 | 0 | 9.75 | 0.92 |
| 杉田 健 | 1.00 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 0.67 |
| 杉原 望来 | 1.13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 0.88 |
| 大瀬良 大地 | 1.29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7.07 | 0.93 |
| 菊地 ハルン | 1.80 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8.10 | 0.80 |
| 赤木 晴哉 | 2.08 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 8.31 | 0.92 |
| 佐藤 柳之介 | 3.55 | 33 | 1 | 2 | 0 | 6.55 | 1.15 |
| 黒原 拓未 | 3.86 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 3.86 | 1.29 |
| アドゥワ 誠 | 3.91 | 23 | 0 | 3 | 0 | 2.74 | 1.39 |
| 河野 佳 | 3.97 | 11.1 | 0 | 1 | 1 | 4.76 | 1.15 |
| 松本 竜也 | 6.23 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 12.46 | 1.50 |
| 島内 颯太郎 | 7.20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10.8 | 1.60 |
| 高橋 昂也 | 7.27 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 4.15 | 2.31 |
| 齊藤 汰直 | 7.94 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 3.18 | 2.29 |
| アリア | 9.82 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 7.36 | 1.91 |
| ケムナ 誠 | 10.8 | 3.1 | 0 | 2 | 0 | 2.70 | 3.00 |
| 工藤 泰己 | 22.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3.50 |
| 長谷部 銀次 | 27.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)、プロ野球データFreak(広島東洋カープ打者成績(打席数順) – ファーム(二軍) – プロ野球データFreak)を参考に独自に加工、集計しています