投手月間成績
| 選手 | 打率 | 打席 | H | HR | 打点 | 盗塁 | ops | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辰見 鴻之介 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2.000 | 0.800 |
| 佐藤 啓介 | 0.500 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0.615 |
| 平川 蓮 | 0.429 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.115 | 0.500 |
| 前川 誠太 | 0.341 | 45 | 14 | 2 | 5 | 1 | 0.929 | 0.400 |
| 安竹 俊喜 | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.961 | 0.333 |
| 矢野 雅哉 | 0.333 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.500 |
| 田村 俊介 | 0.293 | 45 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1.000 | 0.356 |
| 渡邉 悠斗 | 0.273 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.844 | 0.273 |
| 林 晃汰 | 0.271 | 55 | 13 | 1 | 8 | 0 | 0.637 | 0.345 |
| ラミレス | 0.261 | 49 | 12 | 1 | 14 | 0 | 0.72 | 0.286 |
| ロベルト | 0.25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.743 | 0.250 |
| 内田 湘大 | 0.244 | 44 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | 0.295 |
| 仲田 侑仁 | 0.235 | 17 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0.539 | 0.235 |
| 岸本 大希 | 0.235 | 41 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0.647 | 0.341 |
| 名原 典彦 | 0.233 | 36 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0.576 | 0.343 |
| 堂林 翔太 | 0.222 | 38 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0.576 | 0.263 |
| 持丸 泰輝 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.624 | 0.200 |
| 二俣 翔一 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.400 | 0.200 |
| 中村 奨成 | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.200 |
| 末包 昇大 | 0.17 | 56 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0.400 | 0.214 |
| 清水 叶人 | 0.167 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.497 | 0.286 |
| 小林 結太 | 0.167 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.453 | 0.167 |
| 西川 篤夢 | 0.167 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.334 | 0.400 |
| 會澤 翼 | 0.143 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.567 | 0.200 |
| ファビアン | 0.125 | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.343 | 0.125 |
| 石原 貴規 | 0.091 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.167 |
| 髙木 翔斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中村 貴浩 | 0.000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)、プロ野球データFreak(広島東洋カープ打者成績(打席数順) – ファーム(二軍) – プロ野球データFreak)を参考に独自に加工、集計しています。