| 選手 | 打率 | 打席 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | ops | 出塁率 | wRC+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末包 昇大 | 0.271 | 52 | 13 | 1 | 6 | 0 | 0.660 | 0.327 | 95 |
| 田村 俊介 | 0.273 | 53 | 12 | 3 | 13 | 0 | 0.922 | 0.377 | 125 |
| 仲田 侑仁 | 0.333 | 50 | 15 | 0 | 6 | 0 | 0.789 | 0.367 | 108 |
| 岸本 大希 | 0.167 | 35 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0.367 | 0.200 | 53 |
| 中村 奨成 | 0.282 | 45 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0.788 | 0.378 | 112 |
| 中村 貴浩 | 0.158 | 25 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.676 | 0.36 | 102 |
| 林 晃汰 | 0.333 | 35 | 11 | 1 | 7 | 0 | 0.888 | 0.343 | 119 |
| 内田 湘大 | 0.240 | 28 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0.681 | 0.321 | 98 |
| 佐藤 啓介 | 0.343 | 43 | 12 | 2 | 7 | 3 | 1.000 | 0.429 | 133 |
| ロベルト | 0.222 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.522 | 0.300 | 80 |
| 堂林 翔太 | 0.208 | 29 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.678 | 0.345 | 100 |
| 清水 叶人 | 0.05 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.100 | 0.05 | 14 |
| 西川 篤夢 | 0.136 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.31 | 0.174 | 47 |
| 渡邉 悠斗 | 0.125 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.301 | 0.176 | 47 |
| 安竹 俊喜 | 0.200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.200 | 57 |
| 秋山 翔吾 | 0.333 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.666 | 0.333 | 95 |
| 會澤 翼 | 0.273 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0.385 | 101 |
| 髙木 翔斗 | 0.25 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.708 | 0.333 | 101 |
| 勝田 成 | 0.625 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.667 | 0.667 | 220 |
| 前川 誠太 | 0.333 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.500 | 141 |
| 二俣 翔一 | 0.375 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.194 | 0.444 | 157 |
| ラミレス | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.833 | 0.500 | 129 |
| 斉藤 優汰 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 111 |
| 石原 貴規 | 0.25 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.250 | 71 |
| 佐々木 泰 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0 |
| 辰見 鴻之介 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.400 | 137 |
| 野間 峻祥 | 0.333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.500 | 126 |
| 久保 修 | 0.500 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.167 | 0.667 | 172 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)、プロ野球データFreak(広島東洋カープ打者成績(打席数順) – ファーム(二軍) – プロ野球データFreak)を参考に独自に加工、集計しています