| 選手 | 打率 | 打席 | H | HR | 打点 | 盗塁 | ops | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林 晃汰 | 0.361 | 42 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0.896 | 0.452 |
| 田村 俊介 | 0.359 | 41 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0.828 | 0.366 |
| 佐々木 泰 | 0.345 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.712 | 0.367 |
| 佐藤 啓介 | 0.342 | 51 | 13 | 1 | 6 | 1 | 0.974 | 0.500 |
| 平川 蓮 | 0.321 | 31 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0.923 | 0.387 |
| ラミレス | 0.313 | 52 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0.865 | 0.365 |
| 名原 典彦 | 0.286 | 23 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.729 | 0.348 |
| 清水 叶人 | 0.265 | 36 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0.58 | 0.286 |
| 會澤 翼 | 0.263 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | 0.300 |
| 中村 奨成 | 0.250 | 21 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.736 | 0.286 |
| 堂林 翔太 | 0.240 | 28 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.566 | 0.286 |
| ファビアン | 0.239 | 49 | 11 | 2 | 5 | 0 | 0.721 | 0.286 |
| 末包 昇大 | 0.214 | 28 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.535 | 0.214 |
| ロベルト | 0.211 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.422 | 0.211 |
| 渡邉 悠斗 | 0.207 | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.474 | 0.233 |
| 仲田 侑仁 | 0.172 | 32 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0.391 | 0.219 |
| 中村 貴浩 | 0.171 | 45 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0.439 | 0.244 |
| 小林 結太 | 0.158 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.358 | 0.200 |
| 内田 湘大 | 0.156 | 33 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0.344 | 0.156 |
| 岸本 大希 | 0.148 | 66 | 9 | 0 | 1 | 4 | 0.348 | 0.200 |
| 西川 篤夢 | 0.094 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0.094 |
| 安竹 俊喜 | 0.063 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.126 | 0.063 |
| 佐藤 柳之介 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 赤木 晴哉 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 斉藤 優汰 | 0.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
| 髙木 翔斗 | 0.000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)、プロ野球データFreak(広島東洋カープ打者成績(打席数順) – ファーム(二軍) – プロ野球データFreak)を参考に独自に加工、集計しています。