他の月はこちらから
| 選手 | 打率 | 打席 | H | HR | 打点 | 盗塁 | ops | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 久保 修 | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 0.800 |
| 小園 海斗 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.666 | 0.615 |
| 佐藤 啓介 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0.500 |
| ロベルト | 0.333 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.666 | 0.400 |
| 持丸 泰輝 | 0.278 | 22 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.825 | 0.333 |
| 林 晃汰 | 0.269 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0.500 |
| ラミレス | 0.260 | 51 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0.635 | 0.356 |
| 岸本 大希 | 0.250 | 36 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0.536 | 0.273 |
| 田村 俊介 | 0.235 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.572 | 0.345 |
| 末包 昇大 | 0.233 | 47 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0.649 | 0.286 |
| 矢野 雅哉 | 0.200 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.575 | 0.250 |
| 西川 篤夢 | 0.200 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.295 |
| 前川 誠太 | 0.200 | 31 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.533 | 0.235 |
| 名原 典彦 | 0.200 | 17 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0.494 | 0.341 |
| 内田 湘大 | 0.188 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.438 | 0.343 |
| 中村 貴浩 | 0.133 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.300 | 0.263 |
| 清水 叶人 | 0.125 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.347 | 0.200 |
| 會澤 翼 | 0.111 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.384 | 0.200 |
| 堂林 翔太 | 0.111 | 31 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0.448 | 0.200 |
| 仲田 侑仁 | 0.091 | 27 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.358 | 0.214 |
| 小林 結太 | 0.059 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.268 | 0.286 |
| 石原 貴規 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 髙木 翔斗 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 安竹 俊喜 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝田 成 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.118 |
| 渡邉 悠斗 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辰見 鴻之介 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データはスポーツナビ(Yahoo! JAPAN)、プロ野球データFreak(広島東洋カープ打者成績(打席数順) – ファーム(二軍) – プロ野球データFreak)を参考に独自に加工、集計しています。